Back to Browse
Avg Duration 44 min/day
Weekly Split 3 on / 0 rest
Total Exercises 11
Training week
Weekly Schedule
Day 1
Arms
| # | Exercise | Sets | Reps | Weight | Notes | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bicep Curls | 3 | 10 | 35 lbs | - | |
| 2 | Tricep Pulldowns | 3 | 10 | 70 lbs | - | |
| 3 | Seated Bicep Curls | 3 | 10 | 35 lbs | - | |
| 4 | Tricep Dips | 3 | 10 | - | - | |
| 5 | Preacher Curls | 3 | 10 | 85 lbs | - |
Day 2
Chest
| # | Exercise | Sets | Reps | Weight | Notes | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bench Press | 4 | 5 | - | - | |
| 2 | Incline Bench Press | 3 | 10 | - | - | |
| 3 | Dumbell Rows | 3 | 10 | - | - | |
| 4 | Dips | 4 | 10 | - | - | |
| 5 | Forearm Barbell Rolls | 4 | 10 | - | - |
Day 3
Legs
| # | Exercise | Sets | Reps | Weight | Notes | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rest Day | 4 | 10 | - | - |